ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Техносферная безопасность. Охрана труда»
Г. Новосибирск
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Техносферная безопасность. Охрана труда»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттестация, итоговая ат- тестация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Основы охраны труда. Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда | 50 | 16 | 34 | - | |
| 1.1. | Основы трудового права | 18 | 6 | 12 | - |
| 1.2. | Локальные нормативные акты организации | 18 | 6 | 12 | - |
| 1.3. | Основные принципы обеспечения охраны труда | 16 | 4 | 12 | - |
| Модуль 2. Основы управления охраной труда в организа- ции | 64 | 22 | 42 | - | |
| 2.1. | Охрана труда на производстве | 32 | 12 | 20 | - |
| 2.2. | Организация системы управления охраной труда на предприятии | 32 | 10 | 22 | - |
| Модуль 3. Производственная санитария и гигиена труда. | 30 | 10 | 20 | - | |
| 3.1. | Основные вопросы гигиены труда | 8 | 4 | 4 | - |
| 3.2. | Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них | 8 | 2 | 6 | - |
| 3.3. | Расследования и учет несчастных случаев на производ- стве и профессиональных заболеваний | 6 | 2 | 4 | - |
| 3.4. | Обеспечение снижения уровней профессиональных рис- ков с учетом условий труда | 6 | 2 | 4 | - |
| Модуль 4. Специальная оценка условий труда | 40 | 16 | 24 | ||
| 4.1. | Правовые основы и порядок проведения специальной оценки условий труда | 14 | 4 | 10 | - |
| 4.2. | Идентификация вредных и опасных производственных факторов при проведении специальной оценки условий труда | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.3. | Оформление результатов специальной оценки условий труда и их использование в управлении охраной труда | 12 | 6 | 6 | - |
| Модуль 5. Сбор, обработка и передача информации по во- просам условий и охраны труда | 30 | 12 | 18 | - | |
| 5.1. | Сбор и систематизация информации об условиях и охране труда в организации | 10 | 4 | 6 | - |
| 5.2. | Обработка и анализ информации о состоянии условий труда, производственном травматизме и профессиональ- ных заболеваниях | 10 | 4 | 6 | - |
| 5.3. | Передача информации по вопросам условий и охраны труда: документационное обеспечение, отчётность и ин- формационные системы | 10 | 4 | 6 | - |
| Модуль 6. Организация и проведение мероприятий, направ- ленных на снижение уровней профессионального риска | 32 | 12 | 20 | - | |
| 6.1. | Методы оценки и анализа профессиональных рисков на рабочих местах | 16 | 6 | 10 | |
| 6.2. | Планирование и реализация мероприятий по снижению уровней профессионального риска и оценка их эффек- тивности | 16 | 6 | 10 | |
| Модуль 7. Документооборот и информационные технологии в профессиональной деятельности | 40 | 16 | 24 | ||
| 7.1. | Документационное обеспечение деятельности | 20 | 8 | 12 | |
| 7.2. | Информационные технологии и автоматизированные си- стемы в управлении охраной труда и безопасностью | 20 | 8 | 12 | |
| Модуль 8. Контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах | 20 | 6 | 14 | ||
| 8.1 | Организация производственного контроля за соблюде- нием требований охраны труда на рабочих местах | 8 | 2 | 6 | |
| 8.2 | Методы и средства контроля параметров условий труда и уровня профессионального риска | 8 | 2 | 6 | |
| 8.3 | Оценка эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда и корректирующие действия | 6 | 2 | 4 | |
| Модуль 9. Промышленная безопасность | 54 | 18 | 36 | ||
| 9.1 | Общие требования промышленной безопасности | 18 | 6 | 12 | |
| 9.2 | Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте | 18 | 6 | 12 | |
| 9.3 | Производственный контроль за соблюдением требова- ний промышленной безопасности | 18 | 6 | 12 | |
| Модуль 10. Экологическая безопасность | 60 | 24 | 36 | ||
| 10.1 | Основы природопользования | 20 | 8 | 12 | |
| 10.2 | Промышленная экология | 20 | 8 | 12 | |
| 10.3 | Охрана окружающей среды и экологическая безопас- ность | 20 | 8 | 12 | |
| Модуль. 11. Защита в чрезвычайных ситуациях | 62 | 26 | 36 | ||
| 11.1 | Безопасность спасательных работ. Системный анализ в чрезвычайных ситуациях | 16 | 8 | 8 | |
| 11.2 | Опасные природные процессы и стихийные бедствия | 16 | 8 | 8 | |
| 11.3 | Система связи и оповещения | 14 | 6 | 8 | |
| 11.4 | Основные виды оказания первой помощи в ЧС | 14 | 6 | 8 | |
| Модуль 12. Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 32 | 12 | 20 | ||
| 12.1 | Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. | 12 | 4 | 8 | |
| 12.2 | Классификация и характеристика опасностей техно- сферы | 10 | 4 | 6 | |
| 12.3 | Защита человека и среды обитания от опасностей техно- генного и природного характера | 10 | 4 | 6 | |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 520 | 190 | 324 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподго- товки
«Техносферная безопасность. Охрана труда»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда»
Трудоемкость обучения составляет 520 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходи- мых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области тех- носферной безопасности и охраны труда, организации и функционирования си- стемы управления охраной труда, обеспечения соблюдения требований законода- тельства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, произ- водственной и техносферной безопасности, а также реализации мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников и предупреждение про- изводственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) выс- шее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными под- ходами к организации и обеспечению охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Слушатель сможет применять получен- ные знания при организации функционирования системы управления охраной труда, проведении мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечении соблюдения государственных нор- мативных требований охраны труда, а также при организации безопасных условий труда работников. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовы- вать деятельность в области охраны труда, обеспечивать управление профессио- нальными рисками, контролировать соблюдение требований законодательства Рос- сийской Федерации и принимать обоснованные профессиональные решения в сфере техносферной безопасности и охраны труда.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и ди- станционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподго- товки по дополнительной профессиональной программе профессиональной пере- подготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Техносферная безопасность. Охрана труда»
| Весь курс обучения | 520 ч: 40 ч в неделю = 13 недель |
| Модуль 1. Основы охраны труда. Норма- тивное обеспечение безопасных условий и охраны труда | 50 ч: 8 ч в день = 6,25 дней |
| Модуль 2. Основы управления охраной труда в организации | 64 ч: 8 ч в день = 8 дней |
| Модуль 3. Производственная санитария и гигиена труда. | 30 ч: 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 4. Специальная оценка условий труда | 40 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Модуль 5. Сбор, обработка и передача ин- формации по вопросам условий и охраны труда | 30 ч: 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 6. Организация и проведение ме- роприятий, направленных на снижение уровней профессионального риска | 32 ч: 8 ч в день = 4 дня |
| Модуль 7. Документооборот и информаци- онные технологии в профессиональной де- ятельности | 40 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Модуль 8. Контроль за состоянием усло- вий и охраны труда на рабочих местах | 20 ч: 8 ч в день = 2,5 дня |
| Модуль 9. Промышленная безопасность | 54 ч: 8 ч в день = 6,75 дней |
| Модуль 10. Экологическая безопасность | 60 ч: 8 ч в день = 7,5 дней |
| Модуль. 11. Защита в чрезвычайных ситу- ациях | 62 ч: 8 ч в день = 7,75 дней |
| Модуль 12. Безопасность жизнедеятельно- сти в техносфере | 32 ч: 8 ч в день = 4 дня |
| Промежуточная аттестация | 13 неделя |
| Итоговая аттестация | 13 неделя |
